Beschreibung:
Der Lauftreff in Buseck kann auf eine lange Tradition zurück schauen. Im Jahr 1978 wurde der Lauftreff Ganseburg gegründet. Seit dieser Zeit wird im Wald zwischen Buseck, Annerod und Gießen (Schiffenberger Wald) gelaufen.
Aktuell sind wir eine bunte Mischung aus Hobbyläufern, die sich an 3 Terminen in der Woche aus Spaß am Laufen zusammen finden. Obwohl einige von uns sehr ambitioniert an den hiesigen Wettkämpfen im Kreis Gießen teilnehmen, andere die Marathondistanz als zu kurz bezeichnen und die übrigen Läufer sich einfach nur fit halten möchten, finden wir für unsere Runden immer eine gemeinsame Basis. Wir laufen bei fast jedem Wetter, außer bei Glatteis. Gestartet wird am Waldparkplatz gegenüber der Gaststätte Ganseburg. Von dort geht es Richtung Annerod/Fernwald. Die kleine Runde hat gut 9 KM und die große Runde 11 KM. Länger oder kürzer laufen geht natürlich immer und wie bereits erwähnt, finden wir immer eine Möglichkeit, dass jeder seine Strecke findet.
Zu besonderen Anlässen lassen wir den Lauf mit Getränken und/oder Pizza bei netten Gesprächen ausklingen. Wir freuen uns über alle, die Spaß am Laufen und an Gesprächen in der Gruppe haben.
Den Lauftreff gibt es jetzt auch als Bambini Lauftreff am Schloß in Großen-Buseck. Eine Walker Gruppe besteht auch, gestartet wird ebenfalls im Ortskern von Großen-Buseck.
Bergtouren
Seit 1992 unternahmen Mitglieder des Lauftreffs Hüttentouren in verschiedene Gruppen der Alpen und Abruzzen. Nachfolgend eine Liste der Touren mit Zielgebiet und besuchten Hütten:
Tour | Jahr | Gebiet | 1. Hütte | 2. Hütte | 3. Hütte | 4. Hütte | 5. Hütte | Teilnehmer | Auto / Fahrer | |
1 | 1992 | Allgäuer Alpen / Bach | Friedr. Simmshütte | Ansbacherhütte | Memmingern. | |||||
2 | 1993 | Stubaier Alpen | Nürnberger | Sulzenauerhütte | Sulzenauerhütte | |||||
3 | 1994 | Zillertaler | Berlinerhütte | Greizerhütte | Kasselerhütte | Edelhütte | MW, FR, ML, NM, NW, OH, HS, MS, JH, GB, ND | 11 | ||
4 | 1995 | Martelltal Südtirol | Zufallhütte | Zufallhütte | Zufallhütte | |||||
5 | 1996 | Silvretta | Heidelbergerhütte | Jammtalhütte | Tuoihütte/Schweiz | Wiesbadener | ||||
6 | 1997 | Ötztal Vent | Breslauerhütte | Vernagthütte | Hochjochhospitz | Martin-Busch-H. | ||||
7 | 1998 | Allgäuer Berge / Ellbigenalp | Herrmann v. Barth | Kemptener | Waldenbergerhaus | Rappenseeh. | ||||
8 | 1999 | Großvenediger | Essen-Rostocker | Essen-Rostocker | Defregger-Haus | Tauernhaus im Tal | ||||
9 | 2000 | Hochkönig Steinernesmeer | Matrashaus | Mitterfeldalm | Ingolstädter-Haus | Mitteralm Wendelstein | ||||
10 | 2001 | Ötztal Vent | Martin-Busch-H. | Similaun-Hütte | Breslauerhütte | |||||
11 | 2002 | Geislerspitzen Grödnertal | Regensburgerh. | Schlüterhütte | Puezhütte | Fermedahütte | ||||
12 | 2003 | Falzarego-Paß | Lagazuoi-Hütte | La Varella-Hütte | La Varella-Hütte | Lagazuoi-Hütte | HS, DF, DH, MW, FR, GB, MS, ND, VM, NM, HvR, ES | 12 | ||
Fanestal - Dolomiten | ||||||||||
13 | 2004 | Kaisergebirge | Vorderkaiserfelden Hütte | Stripsenjoch Hütte | Gaudeamus-Hütte | MW, ES, VM, DH, HvR, ND, GB, FR, ML | 9 | |||
14 | 2005 | Ankogelgruppe | Gießener Hütte | Gießener Hütte | Gießener Hütte | Gießener Hütte | DF, GP, DH, NM, ND, | 5 | ||
15 | 2006 | Westliches Karwendelgebirge | Brunnstein-Hütte | Hochlandhütte | Krinner-Kofler-Hütte | Krinner-Kofler-Hütte | DH, HvR, GB, DF, FR, GP, VM, ND | 8 | ||
16 | 2007 | Stubaier Alpen | Neue Regensburger Hütte | Franz-Senn-Hütte | Potsdamer Hütte | Starkenburger Hütte | GB, VM, MW, GP, ND, ES, ML | 7 | ||
17 | 2008 | Walliser Alpen | CABANE DE MOIRY Section Montreux 2850 Meter | Cabane de Tracuit | Auberge Alpina | Schönbielhütte | GP, DH, ML, ND | 4 | ||
Schweiz | Section CHAUSSY | in Zinal 1678 Meter | Sektion Monte-Rosa 2694 Meter | |||||||
3270 Meter | ||||||||||
18 | 2009 | Karnische Alpen | Leckfeldalm 1925m | Obstanser-See-Hütte 2304m | Neue Porzehütte 1942m | Hochweißsteinhaus 1867m | GB, MW, GP, ND, ES, DH, SD, H.vR. | 8 | ||
19 | 2010 | Tannheimer Tal | Blick von der Krinnenspitze 2000m | Tannheimer Höhenweg | Blick von der Lachenspitze 2126m auf den Vilsalpsee | im Friedberger Klettersteig | MW, GP, ND, ES, HH, SD, HvR, AvR VM, DF | 10 | ||
Haus Martin in Rauth | auf den Haldensee | |||||||||
20 | 2011 | Tannheimer Tal Haus Martin in Rauth | erstes Weizen auf der Gräner Ödenalpe | Aggenstein mit Kissinger_Hütte | Blick zur Geistspitze 2249 m | Blick von der Gaichtspitze ins Tannheimertal, links ist Rauth zu sehen. | GP, ND, HH, SD, NM | 5 | ||
21 | 2012 | Schladminger Tauern | Ignaz Mattishütte 1986 m | Landawirseehütte 1985 m | Gollinghütte 1641 m | Preintalerhütte 1656 m | GP, ND, HvR, DH, MW, GB | 6 | ||
22 | 2013 | Tannheimer Tal Haus Martin in Rauth | SD, HH, MW, RK Fr. Har., GP, DF, ND, PS | 10 | ||||||
23 | 2014 | Tannheimer Tal Haus Martin in Rauth | HvR, PS, MW, ND, HH | 4 | ||||||
24 | 2015 | Tannheimer Tal Haus Martin in Rauth | MW, HH, GP, ND | 4 | ||||||
25 | 2016 | Karwendelgebirge | Lamsenjochhütte 1953 m | Lamsenjochhütte 1953 m | Plumsjochhütte 1630 m | Falkenhütte 1848 m | HH, DH, GP, SD, ND | 5 | HH, DH | |
26 | 2017 16.- 21.8. | vom Zeinisjoch durchs westl. Verwall | Neue Heilbronner Hütte 2320 m | Wormser Hütte 2305 m | Konstanzer Hütte 1688 m | Friedrichshafener Hütte 2151 m | Neue Heilbronner Hütte 2320 m | HH, DH, GP, SD, ND, JG | 6 | HH, DH |
27 | 2018 16. - 21.8. | südliches Karwendel. | Nördlinger Hütte 2238 m | Solsteinhaus 1805 m | Pfeishütte. 1950 m | Bettelwurf-Hütte 2077 m | Hallerangerhaus. 1768 m | HH, DH, GP, SD, ND, (JG, RM.) | 7 | |
28 | 2019 14. - 19.8. | Kreuzeck-Höhenweg | Salzkogel - Hütte | Feldnerhütte | Hugo-Gerbers-Hütte 2 Übernachtungen | Anna - Schutzhaus | GP, DH, JG, ND | 4 | DH | |
1 | ND | Norbert Dietzler | 28 | |||||||
2 | NM | Norbert Münch | 125 | |||||||
3 | NW | Norbert Wagner | ||||||||
4 | GP | Gerhard Pitz | ||||||||
5 | DH | Dieter Hackl | ||||||||
6 | ES | Erich Stephan | ||||||||
7 | VM | Volker Meckel | ||||||||
8 | DF | Dieter Fink | ||||||||
9 | ML | Michael Lemmer | ||||||||
10 | MS | Michael Schmidt | ||||||||
11 | SD | Sebastian Dietzler | ||||||||
12 | HvR | Hans v. Rechenberg | ||||||||
13 | HH | Harald Haas | ||||||||
14 | HS | Horst Stephan | ||||||||
15 | OS | Oskar Hofmann | ||||||||
16 | GB | Günter Becker | ||||||||
17 | JH | Jürgen Habermehl | ||||||||
18 | FR | Fred Richter | ||||||||
19 | MW | Manfred Wagenbach | ||||||||
20 | RK | Rolf Kramer | ||||||||
21 | Fridhelm | |||||||||
22 | Harald | |||||||||
23 | JG | Jürgen Gemmer | 1 |
Training:
Trainingszeiten
Dienstag: 18:00 Uhr
Donnerstag: 18:00 Uhr
Samtag: 16:00 Uhr
Trainingsort
Die Ganseburg liegt bei Großen-Buseck zwischen Gießen (Hessen) und Reiskirchen direkt an der B49.
Es gibt Laufstrecken von 3 km bis 21 km, in einem schön gelegenem Wald. Wir laufen bei jedem Wetter.